幼少期から会社に遊びに来て父親の仕事を見るのが好きでした。
高校在学中溶接に興味持ち卒業後、神奈川県川崎市にある『日本溶接構造専門学校』に進学。溶接、非破壊検査、設計、CADを学び1998年3月卒業。同年5月に家業であった(有)佐々木スチール工業に入社。学校での経験を生かし溶接工として実績を積む。以後、職人の製作しやすい設計(見やすい図面など)を描くように心がけている。
2006年に代表取締役になり職人から経営に昇進したが、今でも工場で仮組、溶接を好む。
現在は後継者や次世代の若者に、ものづくりの楽しさ、指先の感覚、焼き入れの技術など継承する講習など行っている。
会社の商号 | 有限会社 佐々木スチール工業 |
---|---|
設立年月日 | 昭和43年5月(1969) 法人登記 昭和60年5月 |
所在地 | 〒960-8057 福島県福島市笹木野水口下23番地 |
電話 | (024)559-2246 |
FAX | (024)559-2247 |
info@sasaki-steel.jp | |
資本金 | 300万円 |
役員 | 代表取締役 佐々木堅吾 取締役 佐々木ミヨ |
許可関係 | クレーン製造許可 30.25t 福島労働局指令(許)第30-172-1 クレーン製造許可 10.173t 福島労働局指令(許)2-172-2 クレーン製造許可 16t 福島労働局指令(許)2-172-2 クレーン製造許可 102.23t 福岡労働局(許)1039号 クレーン製造許可 30.25t+30.25 福島労働局指令(許)第30-172-3 橋形クレーン製造許可 (15.19+15.19)t 共吊り 福島労働局指令(許)第172-0501-1 テルハクレーン製造許可 (15.19+15.19)t 共吊り 福島労働局指令(許)第172-0501-2 建設業許可 機械器具設置工事業 福島県知事許可(搬)第16847号 |
工場敷地・建物 | 敷地面積1200㎡(本社) 資材置場333㎡(下野寺) 工場建物700㎡ 2F作業場 192㎡ 事務所35㎡ |
昭和43年5月 | 福島県福島市下野寺字鶴島西7-7において 1969年 佐々木鉄工所を創立、鉄骨建築・建築金物に従事 |
---|---|
昭和51年8月 | クレーン製造を開始 |
昭和55年9月 | 建設業許可 福島県知事 鋼構造物工事業 |
昭和56年4月 | 福島市笹木野水口下23番地に工場を新築移転 1982年 |
昭和60年4月 | 有限会社 佐々木スチール工業と社名変更 |
平成元年4月 | 工場増築 |
平成2年8月 | クレーン製造許可 10.173t 第2-172-2号を取得 |
平成15年7月 | クレーン製造許可 102.23t 第1039号を取得 |
平成16年10月 | クレーン製造許可 16t 第17-172-1号を取得 |
平成17年6月 | クレーン製造許可 17.3t 第17-172-5号を取得 |
平成18年2月 | 前社長 佐々木貞次郎 死去の為 佐々木堅吾 が代表取締役に就任 |
平成20年11月 | 機械器具設置工事業を取得 |
平成30年2月 | クレーン製造許可 30.25t 第30-172-1号を取得 |
平成30年4月 | 福島県鉄工機械協同組合 第18代青年部会長に就任 |
平成30年12月 | クレーン製造許可 30.25+30.25t(60.5t)第30-173-3を取得 |
令和元年 | 創立50周年を迎える |
令和5年12月 | 橋形クレーン 15.19+15.19t(30.38t) (許)第172-0501-1 2ホイスト2フックを取得 テルハクレーン 15.19+15.19t(38.38t) (許)第172-0501-2 2ホイスト2フックを取得 |
現在に至る。